「動画配信サービスをパッと見で比較したい」「自分に合ったVODを選びたい」そんな人向けに動画配信サービスの比較表を作成しました。
ONO
表が横長なので、PCやタブレットでの閲覧を推奨です!
※2024年4月に調査した情報であり、現在の情報と異なる場合があります。(料金など)
スクロールできます
Netflix | Hulu | U-NEXT | Prime Video | Disney+ | DAZN | DMM TV | FODプレミアム | Lemino | TELASA | dアニメストア | ABEMA | YouTube Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額料金 | ¥790~ | ¥1,026 | ¥2,189 | ¥600 | ¥990~ | ¥980~ | ¥550 | ¥976 | ¥990 | ¥618 | ¥550~ | ¥960 | ¥780~ |
強み | オリジナル作品 | 日テレ系&海外ドラマ | 圧倒的な作品数 | コスパ&Amazon特典 | Disney作品&独占 | スポーツ中継 | アニメ特化&特典豊富 | フジテレビドラマ | 韓流&坂道コンテンツ | テレ朝系番組 | アニメ特化 | オリジナルバラエティ | 広告なしのYouTube |
会員数 | 2億6,000万人~ | 300万人~ | 420万人~ | 1億5,000万人~ | 1億5,000万人~ | 1,500万人~ | 100万人~ | 100万人~ | 90万人~ | 250万人~ | 90万人~ | 1億人~ | |
作品数 | 14万本~ | 32万本~ | 1.6万本~ | 17万本~ | 19万本~ | 10万本~ | 18万本~ | 1万本~ | 5500本~ | 3万本~ | |||
無料お試し | 1か月 | 1か月 | 1か月 | 1か月 | 1か月 | 2週間 | 1か月 | 2週間 | 1か月 | ||||
アカウント共有 | 2人~ | 6人 | 4人 | 3人 | 7人 | 2人 | 4人 | 1人~ | |||||
同時視聴 | 2台~ | 4台 | 4台 | 3台 | 2台~ | 2台 | 4台 | 4台 | 2台 | 2台~ | |||
ダウンロード | 月15本~ | 25本まで | 25本まで | 25本まで | 無制限 | 25本まで | 25本まで | 25本まで | 25本まで | 無制限 | 25本まで | 無制限 | |
有料レンタル | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
ピクチャインピクチャ | プランにより可 | iPhoneのみ可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
再生速度 | 0.5x~1.5x | 0.75x~1.75x | 0.6x~2.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0 | 1.0x~2.0x | 1.0~1.5x | 0.5x~2.0x | 0.75x~2.0x | 1.0x~2.0x | 1.0x~2.0x | 0.25x~2.0x |
詳細情報
Netflix
運営会社 | Netflix, Inc |
---|---|
支払い方法 | クレジットカード デビットカード プリペイドカード Netflixプリペイドカード キャリア決済 PayPay |
対応デバイス一例 | スマートフォン タブレット パソコン PS4 PS5 Xbox Fire TV/Stick |
広告付きスタンダードプラン
料金 | ¥790/月 |
---|---|
アカウント共有 | 2人 |
同時視聴 | 2台 |
ダウンロード | 月15本 |
ピクチャインピクチャ | 不可 |
再生速度 | 0.5/0.75/1/1.25/1.5 |
対応画質 | フルHD |
広告 | 視聴中に何回か広告が表示される |
その他 |
スタンダードプラン
料金 | ¥1,490/月 |
---|---|
アカウント共有 | 2人 |
同時視聴 | 2台 |
ダウンロード | 最大100本 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 0.5/0.75/1/1.25/1.5 |
対応画質 | フルHD |
広告 | 広告なし |
その他 |
プレミアムプラン
料金 | ¥1,980/月 |
---|---|
アカウント共有 | 4人 |
同時視聴 | 6台 |
ダウンロード | 最大100本 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 0.5/0.75/1/1.25/1.5 |
対応画質 | UHD 4K+HDR |
広告 | 広告なし |
その他 |
Hulu
運営会社 | HJホールディングス株式会社 |
---|---|
支払い方法 | クレジットカード デビットカード Huluチケット キャリア決済 PayPay LINE Pay PayPal iTunes Store決済 Google Play決済 Amazonアプリ内決済 |
対応デバイス一例 | スマートフォン タブレット パソコン PS4 PS5 Xbox Nintendo Switch Fire TV/Stick |
基本プラン
料金 | ¥1,026/月 |
---|---|
アカウント共有 | 6人 |
同時視聴 | 4台 |
ダウンロード | 最大25本 |
ピクチャインピクチャ | iPhoneのみ可 |
再生速度 | 0.75/1.0/1.25/1.5/1.75 |
対応画質 | フルHD、4K |
広告 | 広告なし |
その他 | 有料レンタルあり |
U-NEXT
運営会社 | 株式会社U-NEXT |
---|---|
支払い方法 | クレジットカード U-NEXTカード キャリア決済 楽天ペイ iTunes Store決済 Google Play決済 Amazonアプリ内決済 |
対応デバイス一例 | スマートフォン タブレット パソコン PS4 PS5 Xbox Fire TV/Stick |
基本プラン
料金 | ¥2,189/月 |
---|---|
アカウント共有 | 4人 |
同時視聴 | 4台 |
ダウンロード | 最大25本 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 0.6/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0 |
対応画質 | フルHD、4K |
広告 | 広告なし |
その他 | 有料レンタルあり 特典:1,200円分のポイント 特典:無料マンガ 特典:190誌以上の雑誌読み放題 |
Prime Video
運営会社 | Amazon.com, Inc. |
---|---|
支払い方法 | クレジットカード デビットカード プリペイドカード Amazonギフトカード キャリア決済 PayPay Paidy パートナーポイントプログラム |
対応デバイス一例 | スマートフォン タブレット パソコン PS4 PS5 Xbox Fire TV/Stick |
基本プラン
料金 | ¥600/月 ¥5,900/年 |
---|---|
アカウント共有 | 3人 |
同時視聴 | 3台 |
ダウンロード | 最大25本 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 1.0 |
対応画質 | SD、HD、フルHD、4K |
広告 | (日本は)広告なし |
その他 | 有料レンタルあり 特典:Amazonお急ぎ便無料 特典:Prime Reading 特典:Amazon Music 特典:Amazon Photos |
Disney+
運営会社 | Disney Media and Entertainment Distribution |
---|---|
支払い方法 | クレジットカード デビットカード(一部不可) プリペイドカード(一部不可) キャリア決済(ドコモ払い) PayPal iTunes Store決済 Google Play決済 Amazonアプリ内決済 |
対応デバイス一例 | スマートフォン タブレット パソコン PS4 PS5 Xbox Fire TV/Stick |
スタンダードプラン
料金 | ¥990/月 ¥9,900/年 |
---|---|
アカウント共有 | 7人 |
同時視聴 | 2台 |
ダウンロード | 無制限 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 1.0 |
対応画質 | フルHD |
広告 | 広告なし |
その他 |
プレミアムプラン
料金 | ¥1,320/月 ¥13,200/年 |
---|---|
アカウント共有 | 7人 |
同時視聴 | 4台 |
ダウンロード | 無制限 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 1.0 |
対応画質 | 4K UHD & HDR |
広告 | 広告なし |
その他 |
DAZN
運営会社 | DAZNグループ |
---|---|
支払い方法 | クレジットカード デビットカード プリペイドカード DAZNプリペイドカード DAZNチケット キャリア決済 PayPay LINE Pay Apple Pay Google Pay PayPal iTunes Store決済 Google Play決済 Amazonアプリ内決済 |
対応デバイス一例 | スマートフォン タブレット パソコン PS4 PS5 Xbox Fire TV/Stick |
グローバルプラン
料金 | ¥980/月 |
---|---|
アカウント共有 | 2人 |
同時視聴 | 2台 |
ダウンロード | |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 1.0 |
対応画質 | フルHD |
広告 | 特定の動画などで広告が表示される |
その他 | 追加コンテンツ販売あり |
ベースボールプラン
料金 | ¥2,300/月(年間契約のみ) |
---|---|
アカウント共有 | 2人 |
同時視聴 | 2台 |
ダウンロード | |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 1.0 |
対応画質 | フルHD |
広告 | 特定の動画などで広告が表示される |
その他 | 追加コンテンツ販売あり |
スタンダードプラン
料金 | ¥4,200/月 ¥3,200/月(年間契約) ¥32,000/年 |
---|---|
アカウント共有 | 2人 |
同時視聴 | 2台 |
ダウンロード | |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 1.0 |
対応画質 | フルHD |
広告 | 特定の動画などで広告が表示される |
その他 | 追加コンテンツ販売あり |
DMM TV
運営会社 | 合同会社DMM.com |
---|---|
支払い方法 | クレジットカード デビットカード プリペイドカード キャリア決済 Amazonアプリ内決済 DMMポイント(DMMプリペイドカード、スマホ決済、Suica、PayPal、電子マネー、銀行振込) |
対応デバイス一例 | スマートフォン タブレット パソコン PS4 PS5 Xbox Fire TV/Stick |
基本プラン
料金 | ¥550/月 |
---|---|
アカウント共有 | 4人 |
同時視聴 | 4台 |
ダウンロード | 最大25本 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 1.0/1.25/1.5/1.75/2.0 |
対応画質 | SD、HD、フルHD、4K |
広告 | 広告なし |
その他 | レンタルあり 特典:DMMポイント550付与(初回1か月) 特典:DMMオンクレ毎月3プレイ無料 特典:ソシャゲのガチャチケット配布 特典:DMMブックス会員限定無料漫画 |
FODプレミアム
運営会社 | フジテレビ |
---|---|
支払い方法 | クレジットカード デビットカード プリペイドカード キャリア決済 PayPay 楽天ペイ iTunes Store決済 Google Play決済 Amazonアプリ内決済 |
対応デバイス一例 | スマートフォン タブレット パソコン PS5 Fire TV/Stick |
基本プラン
料金 | ¥976/月 |
---|---|
アカウント共有 | 不可 |
同時視聴 | 不可 |
ダウンロード | 最大25本 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 1.0/1.3/1.5 |
対応画質 | SD、HD |
広告 | 特定の動画などで広告が表示される |
その他 | レンタルあり 特典:無料マンガ 特典:200誌以上の雑誌読み放題 |
Lemino
運営会社 | NTTドコモ |
---|---|
支払い方法 | クレジットカード デビットカード プリペイドカード キャリア決済(ドコモ) dポイント Leminoプレミアムプリペイドカード |
対応デバイス一例 | スマートフォン タブレット パソコン Fire TV/Stick |
基本プラン
料金 | ¥990/月 |
---|---|
アカウント共有 | 1アカウント(端末数制限なし) |
同時視聴 | 4台 |
ダウンロード | 最大25本 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 0.5/0.75/1.0/1.25/1.5/2.0 |
対応画質 | SD、HD、4K |
広告 | 特定の動画などで広告が表示される |
その他 | レンタルあり |
TELASA
運営会社 | TELASA株式会社 |
---|---|
支払い方法 | クレジットカード デビットカード プリペイドカード キャリア決済(au) iTunes Store決済 Google Play決済 |
対応デバイス一例 | スマートフォン タブレット パソコン Fire TV/Stick |
基本プラン
料金 | ¥618/月 |
---|---|
アカウント共有 | 不可 |
同時視聴 | 不可 |
ダウンロード | 最大25本 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 0.75/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0 |
対応画質 | SD、HD、フルHD、4K |
広告 | 広告なし |
その他 | レンタルあり |
dアニメストア
運営会社 | 株式会社ドコモ・アニメストア |
---|---|
支払い方法 | クレジットカード デビットカード プリペイドカード キャリア決済(ドコモ) iTunes Store決済 Google Play決済 |
対応デバイス一例 | スマートフォン タブレット パソコン PS4 Fire TV/Stick |
基本プラン
料金 | ¥550/月(Web入会の場合) ¥650/月(アプリ入会の場合) |
---|---|
アカウント共有 | 不可 |
同時視聴 | 不可 |
ダウンロード | 無制限 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 1.0/1.25/1.5/2.0 |
対応画質 | SD、HD、フルHD |
広告 | 広告なし |
その他 | レンタルあり |
ABEMA
運営会社 | 株式会社AbemaTV |
---|---|
支払い方法 | クレジットカード キャリア決済 iTunes Store決済 Google Play決済 Amazonアプリ内決済 ※端末により支払い方法に違いあり |
対応デバイス一例 | スマートフォン タブレット パソコン Nintendo Switch Fire TV/Stick |
基本プラン
料金 | ¥960/月 |
---|---|
アカウント共有 | 1アカウント |
同時視聴 | 2台 |
ダウンロード | 最大25本 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 1.0/1.3/1.5/1.7/2.0 |
対応画質 | SD、HD、フルHD |
広告 | 広告なし |
その他 |
YouTube Premium
運営会社 | |
---|---|
支払い方法 | クレジットカード デビットカード プリペイドカード キャリア決済 PayPal iTunesギフトカード iTunes Store決済 Google Play決済 |
対応デバイス一例 | スマートフォン タブレット パソコン PS4 PS5 XBOX Nintendo Switch Fire TV/Stick |
個人プラン
料金 | ¥1,280/月 ¥12,800/年 ¥780/月(学割) |
---|---|
アカウント共有 | 1人 |
同時視聴 | 2台 |
ダウンロード | 無制限 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 0.25/0.5/0.75/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0 |
対応画質 | SD、HD、フルHD、4K |
広告 | 広告なし |
その他 |
ファミリープラン
料金 | ¥2,280/月 |
---|---|
アカウント共有 | 5人 |
同時視聴 | 4台 |
ダウンロード | 無制限 |
ピクチャインピクチャ | 可 |
再生速度 | 0.25/0.5/0.75/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0 |
対応画質 | SD、HD、フルHD、4K |
広告 | 広告なし |
その他 |
動画配信サービスを選ぶ参考になれば幸いです。
また別の記事もぜひチェックしてみてください。
お読みいただきありがとうございました。